LONDRES (BBC Sport) – O ex-atacante e comentarista Chris Sutton volta a medir forças com o chatbot Microsoft Copilot, leitores da BBC Sport e convidados especiais na quinta semana de previsões da Premier League 2025/26. Depois de superar a inteligência artificial nas quatro primeiras rodadas, Sutton lidera o ranking de palpites com três vitórias semanais.
“Estou vencendo a IA por 4-0. Se ela quiser melhorar, deveria começar a me copiar”, provocou Sutton. Questionado, o Copilot respondeu que “não está minimamente preocupado” e destacou que tende a evoluir “à medida que absorve mais dados”.
Convidados da semana
Para a rodada marcada pelo 247º clássico de Merseyside, três músicos torcedores foram chamados:
- James Skelly (vocalista do The Coral) – torcedor do Liverpool;
- James Walsh (Starsailor) – também apoiador dos Reds;
- Katherine Parlour (Picture Parlour) – representante do Everton.
Palpites para a 5ª rodada
Jogo (data/horário) | Sutton | Skelly | Walsh | Parlour | IA |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool x Everton (Anfield, 12h30 BST) | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 |
Brighton x Tottenham (Amex, 15h00 BST) | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 |
Burnley x Nottingham Forest (Turf Moor, 15h00 BST) | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 |
West Ham x Crystal Palace (London Stadium, 15h00 BST) | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 1-2 |
Wolves x Leeds (Molineux, 15h00 BST) | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 |
Manchester United x Chelsea (Old Trafford, 17h30 BST) | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 |
Fulham x Brentford (Craven Cottage, 20h00 BST) | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 |
Bournemouth x Newcastle (Vitality, 14h00 GMT) | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 1-1 |
Sunderland x Aston Villa (Stadium of Light, 14h00 GMT) | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
Arsenal x Manchester City (Emirates, 16h30 GMT) | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 3-2 |
Situação após quatro rodadas
No balanço acumulado, Sutton detém média de 87 pontos, seguido pelos leitores da BBC e pelo convidado da semana passada, Tommy Longhurst, ambos com 60. O Copilot aparece com 58.

Imagem: bbc.com
Os palpites continuarão a ser registrados até o fim da temporada, totalizando 380 partidas.
Com informações de BBC Sport